这一切都从一个完美的位置开始。想象一下,距离Maunalua湾一个房子,这是一个水上运动爱好者的天堂。您可以游泳,划船,偶遇海龟。悠闲的生活方式,这精心布置的家庭有六间卧室和四个独立的浴室。该物业包括一个单层主楼和一间独立的两间卧室,一间带有自己的停车位的浴室,适合办公室或客人入住。主厨房设有煤气和电加热,家庭和朋友聚集的理想场所。休息室由盐水池围拢,郁郁葱葱的热带景观美化及tiki火炬。靠着墙,凝视迷人的日落,沉没在钻石头后面。
MLS#: | 201619090 |
状态: | Active |
地区: | HawaiiKai |
社区/街区: | PORTLOCK |
土地使用权: | FS – Fee Simple |
地址: | 311 Portlock Rd, Honolulu 96825 |
售价: | US$2,396,000 |
基本信息
物业类型: | Single Family |
风格: | Detach Single Family, Ohana Dwelling |
物业情况: | Above Average |
DOM: | 240 |
是否附带家具: | None |
是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
车库面积: | 674(约62.62平方米) |
居住面积: | 4,263(约396.05平方米) |
阳台面积: | 866(约80.45平方米) |
总面积: | 5,129(约476.50平方米) |
占地面积: | 13,500(约1254.19平方米) |
Lot Acres: | 0.31 |
房屋信息
卧室: | 6 |
浴室: | 4/0 |
是否新开发: | No |
总停车位: | 5 |
楼层: | Two |
修葺年份: | 1982年 |
建造年份: | 1946年 |
附近学校
小学: | Koko Head |
初级中学: | Niu Valley |
高级中学: | Kaiser |
附加信息
是否景观房: | Garden, Mountain |
分区: | 03 – R10 – Residential District |
防洪区: | Zone AE |
位置: | Inside |
描述: | Clear |
建筑退缩尺度: | Of Record |
地役权: | Beach Access, Other, Sewer |
土地记录: | Regular System |
税收与财务信息
税收号码: | 1-3-9-003-016-0000 |
房产税: | US$1,177 |
税收年份: | 2015年 |