潜在买家参阅。此美丽的维多利亚风格三角街区享有一切!海景和山景,一个平铺的游泳池,30个光伏面板,几乎没有成本的电费,一个附带可出租的一卧室公寓,可带来稳定租金收入。同层生活!如需要额外的空间或提供存储来增加收入,可单独的入口。有一个串联车棚,有一个电动车库门,可容纳2辆车,加上车道停车场2个。 Maunalua三角自由会员,Koko Kai社区。
MLS#: | 201629062 |
状态: | Active |
地区: | HawaiiKai |
社区/街区: | TRIANGLE |
土地使用权: | FS – Fee Simple |
地址: | 82 Nawiliwili St, Honolulu 96825 |
售价: | US$2,190,000 |
基本信息
物业类型: | Single Family |
风格: | Detach Single Family |
物业情况: | Above Average, Excellent |
DOM: | 113 |
是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
车库面积: | 392(约36.42平方米) |
居住面积: | 2,777(约257.99平方米) |
阳台面积: | 579(约53.79平方米) |
总面积: | 3,356(约311.78平方米) |
占地面积: | 10,183(约946.03平方米) |
Lot Acres: | 0.234 |
房屋信息
卧室: | 4 |
浴室: | 3/0 |
是否新开发: | No |
总停车位: | 4 |
楼层: | One |
修葺年份: | 2008年 |
建造年份: | 1961年 |
附近学校
小学: | Koko Head |
初级中学: | Niu Valley |
高级中学: | Kaiser |
附加信息
是否景观房: | Garden, Mountain, Ocean |
分区: | 03 – R10 – Residential District |
防洪区: | Zone D |
位置: | Inside |
描述: | Other |
建筑退缩尺度: | C&C |
物业正面: | Other |
地役权: | None |
土地记录: | Regular System |
税收与财务信息
税收号码: | 1-3-9-024-003-0000 |
房产税: | US$425 |
税收年份: | 2016年 |