美丽的居所,拥有一览无遗的海洋,山脉和城市景观,位于令人垂涎的Portlock-Triangle地区。房子在2015年进行过全装修。靠近海滩和商场。一级棒的设施状况。
MLS#: | 201623575 |
状态: | Active |
地区: | HawaiiKai |
社区/街区: | TRIANGLE |
土地使用权: | FS – Fee Simple |
地址: | 178 Polihale Pl, Honolulu 96825 |
售价: | US$2,349,000 |
基本信息
物业类型: | Single Family |
风格: | Detach Single Family |
物业情况: | Excellent |
DOM: | 86 |
是否附带家具: | Partial |
是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
车库面积: | 460(约42.74平方米) |
居住面积: | 3,195(约296.83平方米) |
阳台面积: | 160(约14.86平方米) |
总面积: | 3,355(约311.69平方米) |
占地面积: | 10,263(约953.46平方米) |
Lot Acres: | 0.236 |
房屋信息
卧室: | 4 |
浴室: | 3/1 |
是否新开发: | No |
总停车位: | 5 |
楼层: | Two |
修葺年份: | 2015年 |
建造年份: | 1967年 |
附加信息
是否景观房: | City, Coastline, Diamond Head, Mountain, Ocean, Sunset |
分区: | 03 – R10 – Residential District |
防洪区: | Zone D |
位置: | Inside |
描述: | Other |
建筑退缩尺度: | C&C |
地役权: | Sewer |
土地记录: | Dual Systems |
税收与财务信息
税收号码: | 1-3-9-023-069-0000 |
房产税: | US$911 |
税收年份: | 2015年 |