
好的投资机会。威基基中心地带,位于着名的酒店Aloha Surf Hotel内的一室户,在安静一侧。距离世界着名的威基基海滩只有两个街区,步行可达新的国际市场。这套房子是完美的度假屋,如出租则有可观的出租收入。
| MLS#: | 201700202 |
| 状态: | Active |
| 地区: | Metro |
| 社区/街区: | WAIKIKI |
| 大厦名称: | Aloha Surf Hotel |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 444 Kanekapolei St #1209, Honolulu 96815 |
| 售价: | US$245,000 |
基本信息
| 物业类型: | Condo/Townhouse |
| 风格: | Condotel |
| 物业情况: | Above Average |
| DOM: | 18 |
| 是否附带家具: | Full |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 居住面积: | 341(约31.68平方米) |
| 阳台面积: | 45(约4.18平方米) |
| 土地面积: | 386(约35.86平方米) |
| 总面积: | 22,825(约2,120.51平方米) |
| Lot Acres: | 0.524 |
房屋信息
| 卧室: | 0 |
| 浴室: | 1/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 0 |
| 楼层: | 15-20 |
| 建造年份: | 1968年 |
附近学校
| 小学: | Jefferson |
| 初级中学: | Washington |
| 高级中学: | Kaimuki |
附加信息
| 是否景观房: | City, Marina/Canal, Mountain |
| 分区: | X2 – Apartment Precinct |
| 防洪区: | Zone AE |
| 土地记录: | Land Court |
协会/公寓信息
| 总管理费: | US$540 |
| – 房屋维护费: | US$540 |
| – 服务范围: | Cable TV, Electricity, Hot Water, Internet Service, Sewer, Water |
| – 其他管理费/月: | |
| – 服务范围/月: |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-2-6-021-016-0172 |
| 房产税/月: | US$57 |
| 税收年份: | 2016年 |

















