新装修的舒适的卡哈拉家。开放式布局,理想的家庭聚会和放松场所。厨房设有Sub-Zero冰箱和Wolf燃气灶。主卧室和楼下有分体空调。三间卧室和一间浴室楼上。大栅栏前院,合适儿童和宠物玩耍。有光伏和太阳能热水系统。
MLS#: | 201615841 |
状态: | Active |
地区: | DiamondHd |
社区/街区: | KAHALA AREA |
土地使用权: | FS – Fee Simple |
地址: | 956 Hunakai St, Honolulu 96816 |
售价: | US$2,250,000 |
基本信息
物业类型: | Single Family |
风格: | Detach Single Family |
物业情况: | Above Average |
DOM: | 175 |
是否附带家具: | Partial |
是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
车库面积: | 513(约47.66平方米) |
居住面积: | 2,436(约226.31平方米) |
其他面积: | 789(约73.30平方米) |
总面积: | 3,225(约299.61平方米) |
占地面积: | 7,695(约714.89平方米) |
Lot Acres: | 0.177 |
房屋信息
卧室: | 4 |
浴室: | 3/1 |
是否新开发: | No |
总停车位: | 2 |
楼层: | Two |
建造年份: | 2006年 |
附近学校
小学: | Kahala |
初级中学: | Kaimuki |
高级中学: | Kalani |
附加信息
是否景观房: | Diamond Head, Mountain |
分区: | 04 – R-7.5 Residential District |
防洪区: | Zone X |
位置: | Inside |
描述: | Clear |
建筑退缩尺度: | Of Record |
地役权: | Electric |
土地记录: | Regular System |
税收与财务信息
税收号码: | 1-3-5-027-061-0000 |
房产税: | US$570 |
税收年份: | 2016年 |