
靠近威基基海滩,国际经贸市场,方便购物,餐饮和更多!房内设备齐全,大床,蒲团沙发,纯平电视,用餐区和露台套装与防水拱廊绿色复合地板,新鲜的油漆,镜子柜门和修复浴缸。物业提供游泳池,桑拿,健身室,烧烤区,沿Ala Wai运河步行/慢跑。很好的投资,理想的地段,可自住也可作为投资度假的资产! 维护费包括有线电视,无线网络,热水,下水道和电水单独计费。不远处有UH,KCC,学校,医院,市中心和机场。
| MLS#: | 201700347 |
| 状态: | Active |
| 地区: | Metro |
| 社区/街区: | WAIKIKI |
| 大厦名称: | Island Colony |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 445 Seaside Ave #1619, Honolulu 96815 |
| 售价: | US$229,000 |
基本信息
| 物业类型: | Condo/Townhouse |
| 风格: | Condotel, High-Rise 7+ Stories |
| 物业情况: | Above Average |
| DOM: | 17 |
| 是否附带家具: | Full |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 居住面积: | 297(约27.59平方米) |
| 阳台面积: | 116(约10.78平方米) |
| 土地面积: | 413(约38.37平方米) |
| 总面积: | 49,833(约4,629.64平方米) |
| Lot Acres: | 1.144 |
房屋信息
| 卧室: | 0 |
| 浴室: | 1/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 0 |
| 楼层: | One |
| 建造年份: | 1979年 |
附加信息
| 是否景观房: | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain |
| 分区: | X2 – Apartment Precinct |
| 防洪区: | Zone AE |
| 土地记录: | Dual Systems |
协会/公寓信息
| 总管理费: | US$399 |
| – 房屋维护费: | US$399 |
| – 服务范围: | Cable TV, Hot Water, Internet Service, Sewer, Water |
| – 其他管理费/月: | |
| – 服务范围/月: |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-2-6-021-026-0183 |
| 房产税/月: | US$248 |
| 税收年份: | 2017年 |














