
高层单元,城市景观,与海洋,山,阿拉瓦相伴!您可以在宽敞的阳台上放松身心,欣赏壮丽的景色。家具全配,卖家诚心出售。
| MLS#: | 201630928 |
| 状态: | Active |
| 地区: | Metro |
| 社区/街区: | WAIKIKI |
| 大厦名称: | Island Colony |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 445 Seaside Ave #3112, Honolulu 96815 |
| 售价: | US$268,000 |
基本信息
| 物业类型: | Condo/Townhouse |
| 风格: | Condotel, High-Rise 7+ Stories |
| 物业情况: | Above Average |
| DOM: | 24 |
| 是否附带家具: | Full |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 居住面积: | 316(约29.36平方米) |
| 阳台面积: | 104(约9.66平方米) |
| 土地面积: | 420(约39.02平方米) |
| 总面积: | 49,833(约4,629.64平方米) |
| Lot Acres: | 1.144 |
房屋信息
| 卧室: | 0 |
| 浴室: | 1/0 |
| 是否新开发: | Yes |
| 总停车位: | 0 |
| 楼层: | 21+ |
| 建造年份: | 1979年 |
附近学校
| 小学: | Jefferson |
| 初级中学: | Washington |
| 高级中学: | Kaimuki |
附加信息
| 是否景观房: | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain, Ocean, Sunset |
| 分区: | X2 – Apartment Precinct |
| 防洪区: | Zone AE |
| 土地记录: | Dual Systems |
协会/公寓信息
| 总管理费: | US$391 |
| – 房屋维护费: | US$391 |
| – 服务范围: | Other Common Expenses, Sewer, Water |
| – 其他管理费/月: | |
| – 服务范围/月: | Maintenance |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-2-6-021-026-0477 |
| 房产税/月: | US$272 |
| 税收年份: | 2016年 |






OLYMPUS DIGITAL CAMERA





