
投资绝佳的酒店式公寓。配有游泳池,健身房,全套定制家具,房客停车位,wifi,超大宽屏电视,网球场,露天烧烤,门卫安保,便利店,山景房。
| MLS#: | 201616660 |
| 状态: | Active |
| 地区: | Metro |
| 社区/街区: | WAIKIKI |
| 大厦名称: | Waikiki Sunset |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 229 Paoakalani Ave #1405, Honolulu 96815 |
| 售价: | US$460,000 |
基本信息
| 物业类型: | Condo/Townhouse |
| 风格: | Condotel, High-Rise 7+ Stories |
| 物业情况: | Excellent |
| DOM: | 139 |
| 是否附带家具: | |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | |
| 居住面积: | 546(约50.73平方米) |
| 阳台面积: | 55(约5.11平方米) |
| 其他面积: | |
| 土地面积: | 601(约55.83平方米) |
| 总面积: | 49,963(约4,641.71平方米) |
| Lot Acres: | 1.147 |
房屋信息
| 卧室: | 1 |
| 浴室: | 1/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 1 |
| 楼层: | 21+ |
| 建造年份: | 1979年 |
附加信息
| 是否景观房: | Golf Course, Marina/Canal, Mountain |
| 分区: | X2 – Apartment Precinct |
| 防洪区: | Zone AE |
| 土地记录: | Dual Systems |
公寓信息
| 总管理费/月: | US$628 |
| – 房屋维护费: | US$433 |
| – 服务范围: | AC Central, Cable TV, Electricity, Hot Water, Other Common Expenses, Sewer, Water |
| – 其他管理费/月: | US$195 |
| – 服务范围/月: |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-2-6-028-011-0097 |
| 房产税/月: | US$133 |
| 税收年份: | 2015 |






















