
推荐理由:Kaimuki 位于Waikiki的东部,地理位置优越,一直是当地人抢购老房子的地方,因为市场上很少。火奴鲁鲁地皮的涨价一直是在非常稳步地提升。今天出来一家,地皮不小,超过5000平方英尺。如果有闲钱,可以把房子买下来租出去,这是潜力股。
| MLS#: | 201623089 |
| 状态: | Active |
| 地区: | DiamondHd |
| 大厦名称: | KAIMUKI |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 4018 Kaimuki Ave, Honolulu 96816 |
| 售价: | US$950,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | Detach Single Family |
| 物业情况: | Above Average |
| DOM: | 9 |
| 是否附带家具: | Partial |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | 400(约37.16平方米) |
| 居住面积: | 1,168(约108.51平方米) |
| 总面积: | 1,168(约108.51平方米) |
| 占地面积: | 5,250(约487.74平方米) |
| Lot Acres: | 0.121 |
房屋信息
| 卧室: | 4 |
| 浴室: | 2/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 4 |
| 楼层: | One |
| 建造年份: | 1975 |
附近学校
| 小学: | Waialae |
| 初级中学: | Kaimuki |
| 高级中学: | Kalani |
附加信息
| 是否景观房: | Other |
| 分区: | 05 – R-5 Residential District |
| 防洪区: | Zone X |
| 位置: | Inside |
| 描述: | Other |
| 建筑退缩尺度: | Of Record |
| 物业正面: | Other |
| 地役权: | None |
| 土地记录: | Regular System |
特色
| 停车位: | 3 Car+, Carport, Driveway, Street |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-3-2-049-056-0000 |
| 房产税: | US$212 |
| 税收年份: | 2016 |









