
推荐理由:位于夏威夷州火奴鲁鲁市(檀香山)最东部,在恐龙湾附近,风景优美,全新房,性价比高,推荐!
| MLS#: | 201522310 |
| 状态: | Active |
| 地区: | HawaiiKai |
| 大厦名称: | KALAMA VALLEY |
| 社区/街区: | |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 499 Kealahou St #1, Honolulu 96825 |
| 售价: | US$1,385,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | CPR, Detach Single Family |
| 物业情况: | Excellent |
| DOM: | 242 |
| CDOM: | 242 |
| 是否附带家具: | |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | 400(约37.16平方米) |
| 居住面积: | 2,761(约256.50平方米) |
| 阳台面积: | 284(约26.38平方米) |
| 其他面积: | 160(约14.86平方米) |
| 总面积: | 3,205(约297.75平方米) |
| 占地面积: | 5,082(约472.13平方米) |
| Lot Acres: | 0.117 |
房屋信息
| 卧室: | 4 |
| 浴室: | 3/0 |
| 是否新开发: | Yes |
| 总停车位: | 4 |
| 楼层: | Two |
| 修葺年份: | |
| 建造年份: | 2016 |
附近学校
| 小学: | Kamiloiki |
| 初级中学: | Niu Valley |
| 高级中学: | Kaiser |
附加信息
| 是否景观房: | Golf Course, Mountain, Sunrise |
| 分区: | 05 – R-5 Residential District |
| 防洪区: | Zone D |
| 位置: | Inside |
| 描述: | Clear |
| 建筑退缩尺度: | C&C |
| 物业正面: | Golf Course |
| 地役权: | Cable, Driveway, Electric, Sewer, Telephone, Water |
| 土地记录: | Land Court |
特色
| 停车位: | 3 Car+, Driveway, Garage, Street |





