
业主长期的良好维护使这个美丽的1930年的房子在50多年来一直没有出售,有很多魅力。它单层,有一个独立的客人/看守宿舍,有足够的游泳池空间。漂亮的位置,短暂步行到卡哈拉大道的沙滩部分。物业养护着郁郁葱葱的园景,果树和大阴影,以及砖墙的庭院区,是完美的娱乐场所。此房子如小区守门员,位置很好!
| MLS#: | 201618101 |
| 状态: | Active |
| 地区: | DiamondHd |
| 社区/街区: | KAHALA AREA |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 4550 Aukai Ave, Honolulu 96816 |
| 售价: | US$2,250,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | Detach Single Family, Ohana Dwelling |
| 物业情况: | Above Average |
| DOM: | 233 |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | 504(约46.82平方米) |
| 居住面积: | 2,468(约229.28平方米) |
| 阳台面积: | 594(约55.18平方米) |
| 其他面积: | 516(约47.94平方米) |
| 总面积: | 3,578(约332.41平方米) |
| 占地面积: | 10,601(约984.87平方米) |
| Lot Acres: | 0.243 |
房屋信息
| 卧室: | 4 |
| 浴室: | 3/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 2 |
| 楼层: | One |
| 建造年份: | 1933年 |
附近学校
| 小学: | Kahala |
| 初级中学: | Kaimuki |
| 高级中学: | Kalani |
附加信息
| 是否景观房: | None |
| 分区: | 04 – R-7.5 Residential District |
| 防洪区: | Zone X |
| 位置: | Corner |
| 描述: | Other |
| 建筑退缩尺度: | C&C, Of Record, Special |
| 地役权: | None |
| 土地记录: | Regular System |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-3-5-033-021-0000 |
| 房产税: | US$716 |
| 税收年份: | 2016年 |


















