
此房子豪华又方便,步行距离到卡哈拉购物中心,邮局,餐馆,学校,高速公路等等。新建于2012年,享受卡哈拉生活,带门控的行政住所。宽敞的客厅设,高高的天花板和大窗户,使阳光自由照射。主人套房设有大型步入式衣柜。维护良好的园景。
| MLS#: | 201701191 |
| 状态: | Active |
| 地区: | DiamondHd |
| 社区/街区: | KAHALA AREA |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 4320 Pahoa Ave, Honolulu 96816 |
| 售价: | US$2,188,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | Detach Single Family |
| 物业情况: | Excellent |
| DOM: | 70 |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | 504(约46.82平方米) |
| 居住面积: | 2,646(约245.82平方米) |
| 阳台面积: | 416(约38.65平方米) |
| 总面积: | 3,062(约284.47平方米) |
| 占地面积: | 8,047(约747.59平方米) |
| Lot Acres: | 0.185 |
房屋信息
| 卧室: | 4 |
| 浴室: | 3/1 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 4 |
| 楼层: | Two |
| 建造年份: | 2012年 |
附近学校
| 小学: | Kahala |
| 初级中学: | Kaimuki |
| 高级中学: | Kalani |
附加信息
| 是否景观房: | Garden |
| 分区: | 04 – R-7.5 Residential District |
| 防洪区: | Zone AE |
| 位置: | Inside |
| 描述: | Clear |
| 建筑退缩尺度: | C&C, Of Record, Special |
| 地役权: | Drainage |
| 土地记录: | Regular System |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-3-5-015-005-0000 |
| 房产税: | US$516 |
| 税收年份: | 2017年 |





















