
新改建的洋房带有平房,坐落在Portlock山顶的Koko Head山坡上。位于一个安静的单一出口胡同。钻石山和海洋迷人的景色进入眼底。观看鲸鱼经过。酒廊的游泳池和宽敞的露台。在你的新厨房里用湿酒吧,石英台面和瓷砖地板招待家人和朋友。平房是一个带阁楼和露台的一室公寓,非常适合客人。您可以享受附近的景点 – 吐痰洞,Hanauma湾和Koko Head Carter。宁静和私密,这是一个你会喜欢的家。
| MLS#: | 201623238 |
| 状态: | Active |
| 地区: | HawaiiKai |
| 社区/街区: | KOKO KAI |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 7 Lumahai St, Honolulu 96825 |
| 售价: | US$2,299,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | 1 Bedroom Cottage, Detach Single Family, Multiple Dwellings |
| 物业情况: | Excellent |
| DOM: | 182 |
| 是否附带家具: | None |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | 480(约44.59平方米) |
| 居住面积: | 2,890(约268.49平方米) |
| 阳台面积: | 400(约37.16平方米) |
| 其他面积: | 480(约44.59平方米) |
| 总面积: | 3,770(约350.24平方米) |
| 占地面积: | 22,077(约2051.02平方米) |
| Lot Acres: | 0.507 |
房屋信息
| 卧室: | 4 |
| 浴室: | 4/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 2 |
| 楼层: | Two, Split Level |
| 修葺年份: | 2016年 |
| 建造年份: | 1988年 |
附近学校
| 小学: | Koko Head |
| 初级中学: | Niu Valley |
| 高级中学: | Kaiser |
附加信息
| 是否景观房: | City, Coastline, Garden, Mountain, Ocean, Sunset |
| 分区: | 03 – R10 – Residential District |
| 防洪区: | Zone D |
| 位置: | Cul-De-Sac |
| 描述: | Other |
| 建筑退缩尺度: | Of Record |
| 地役权: | Drainage, Electric |
| 土地记录: | Regular System |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-3-9-013-026-0000 |
| 房产税: | US$689 |
| 税收年份: | 2016年 |

























