
降价了!这迷人的房子位于Kalakaua Ave钻石头一端,周围也都是独栋别墅。它靠近海滩,Kapiolani公园和威基基闹市,位置非常好。一流物业,家具完备。
| MLS#: | 201601766 |
| 状态: | Active |
| 地区: | DiamondHd |
| 社区/街区: | DIAMOND HEAD |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 3020 Kalakaua Ave, Honolulu 96815 |
| 售价: | US$2,950,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | Detach Single Family |
| 物业情况: | Excellent |
| DOM: | 354 |
| 是否附带家具: | Full |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | 162(约15.05平方米) |
| 居住面积: | 2,473(约229.75平方米) |
| 阳台面积: | 658(约61.13平方米) |
| 总面积: | 3,131(约290.88平方米) |
| 占地面积: | 3,156(约293.20平方米) |
| Lot Acres: | 0.072 |
房屋信息
| 卧室: | 5 |
| 浴室: | 4/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 2 |
| 楼层: | Three+ |
| 修葺年份: | 1960年 |
| 建造年份: | 1930年 |
附近学校
| 小学: | Waikiki |
| 初级中学: | Washington |
| 高级中学: | Kaimuki |
附加信息
| 是否景观房: | Diamond Head, Other |
| 分区: | 05 – R-5 Residential District |
| 防洪区: | Zone AE |
| 位置: | Inside |
| 描述: | Clear |
| 建筑退缩尺度: | Of Record |
| 物业正面: | Other |
| 地役权: | Beach Access, Cable, Driveway, Other, Water |
| 土地记录: | Regular System |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-3-1-033-021-0000 |
| 房产税: | US$1,028 |
| 税收年份: | 2015年 |









