
太阳冉冉升起。在宽敞温暖的独立房子里享受阳光,放松吃着早餐。独立房间,餐饮,娱乐和整个后院。不锈钢用具,主浴室的按摩浴缸,楼上地毯,优质衬垫和三个汽车停车场。在后院的按摩浴缸或在楼上的大露台上,享受一杯葡萄酒,同时观看日落。这个角落屋很靠近游泳俱乐部和社区健身房。一个真正完美的家。
| MLS#: | 201628764 |
| 状态: | Active |
| 地区: | Ewaplain |
| 社区/街区: | HOAKALEI-KA MAKANA |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 91-1109 Kailipolipo St, Ewa Beach 96706 |
| 售价: | US$888,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | Detach Single Family |
| 物业情况: | Excellent |
| DOM: | 18 |
| 是否附带家具: | None |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 居住面积: | 2,288(约212.56平方米) |
| 阳台面积: | 318(约29.54平方米) |
| 总面积: | 2,606(约242.11平方米) |
| 占地面积: | 9,061(约841.79平方米) |
| Lot Acres: | 0.208 |
房屋信息
| 卧室: | 4 |
| 浴室: | 2/1 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 3 |
| 楼层: | Two |
| 建造年份: | 2013年 |
附近学校
| 小学: | Keoneula |
| 初级中学: | Ewa Makai |
| 高级中学: | Campbell |
附加信息
| 是否景观房: | Ocean, Sunrise, Sunset |
| 分区: | 05 – R-5 Residential District |
| 防洪区: | Zone D |
| 位置: | Corner |
| 描述: | Clear |
| 建筑退缩尺度: | Of Record |
| 地役权: | Other |
| 土地记录: | Land Court |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-9-1-159-093-0000 |
| 房产税: | US$224 |
| 税收年份: | 2016年 |























