
推荐理由:距离火奴鲁鲁(檀香山)30分钟车程,宽大的海边别墅,景色宜人,非常合适人居住。
| MLS#: | 201626633 |
| 状态: | Active |
| 地区: | Kailua |
| 社区/街区: | KAIMALINO |
| 大厦名称: | |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 607 Milokai St, Kailua 96734 |
| 售价: | US$2,250,000 |
基本信息
| 物业类型: | Single Family |
| 风格: | Detach Single Family |
| 物业情况: | Excellent |
| DOM: | 14 |
| CDOM: | |
| 是否附带家具: | Partial |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | 360(约33.45平方米) |
| 居住面积: | 3,758(约349.18平方米) |
| 阳台面积: | 723(约67.18平方米) |
| 其他面积: | 360(约33.45平方米) |
| 总面积: | 4,841(约449.81平方米) |
| 占地面积: | 10,040(约932.88平方米) |
| Lot Acres: | 0.230 |
房屋信息
| 卧室: | 4 |
| 浴室: | 3/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 2 |
| 楼层: | TWO |
| 修葺年份: | 2016 |
| 建造年份: | 1980 |
附近学校
| 小学: | Aikahi |
| 初级中学: | Kailua |
| 高级中学: | Kalaheo |
附加信息
| 是否景观房: | Garden, Mountain, Ocean, Sunrise |
| 分区: | 03 – R10 – Residential District |
| 防洪区: | Zone AE |
| 位置: | Other |
| 描述: | Clear |
| 建筑退缩尺度: | Of Record |
| 物业正面: | Ocean |
| 地役权: | None |
| 土地记录: | Land Court |
特色
| 停车位: | 2 Car, 3 Car+, Driveway, Garage, Street |
税收与财务信息
| 税收号码: | 1-4-4-039-008-0000 |
| 房产税: | $688 |
| 税收年份: | 2016 |























