
| MLS#: | 201619743 |
| 状态: | Active |
| 地区: | Metro |
| 大厦名称: | Island Colony |
| 社区/街区: | WAIKIKI |
| 土地使用权: | FS – Fee Simple |
| 地址: | 445 Seaside Ave #2204, Honolulu 96815 |
| 售价: | US$228,000 |
基本信息
| 物业类型: | Condo/Townhouse |
| 风格: | High-Rise 7+ Stories |
| 物业情况: | Average |
| DOM: | 0 |
| CDOM: | 0 |
| 是否附带家具: | Full |
| 是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
| 车库面积: | |
| 居住面积: | 292(约27.13平方米) |
| 阳台面积: | 104(约9.66平方米) |
| 其他面积: | |
| 总面积: | 396(约36.79平方米) |
| 占地面积: | 49,833(约4,629.64平方米) |
| Lot Acres: | 1.144 |
房屋信息
| 卧室: | 0 |
| 浴室: | 1/0 |
| 是否新开发: | No |
| 总停车位: | 0 |
| 楼层: | One |
| 修葺年份: | |
| 建造年份: | 1979 |
附近学校
| 小学: | |
| 初级中学: | |
| 高级中学: |
附加信息
| 是否景观房: | City, Golf Course, Marina/Canal, Mountain |
| 分区: | X2 – Apartment Precinct |
| 防洪区: | Zone AE |
| 物业正面: | Other |
| 土地记录: | Dual Systems |
特色
| 停车位: | None |










