MLS#: | 201618254 |
状态: | Active |
地区: | Makakilo |
大厦名称: | |
社区/街区: | MAKAKILO-KAHIWELO |
土地使用权: | FS – Fee Simple |
地址: | 92-732 Kuhoho St, Kapolei 96707 |
售价: | US$838,000 |
基本信息
物业类型: | Single Family |
风格: | Detach Single Family |
物业情况: | Above Average |
DOM: | 26 |
CDOM: | 26 |
是否附带家具: | Partial |
是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
车库面积: | 468(约43.48平方米) |
居住面积: | 1,663(约154.50平方米) |
阳台面积: | 128(约11.89平方米) |
其他面积: | 88(约8.18平方米) |
总面积: | 1,879(约174.56平方米) |
占地面积: | 5,200(约483.10平方米) |
Lot Acres: | 0.119 |
房屋信息
卧室: | 3 |
浴室: | 2/1 |
是否新开发: | No |
总停车位: | 2 |
楼层: | Two |
修葺年份: | |
建造年份: | 2013 |
附近学校
小学: | Makakilo |
初级中学: | Kapolei |
高级中学: | Kapolei |
附加信息
是否景观房: | City, Coastline, Mountain, Ocean |
分区: | 05 – R-5 Residential District |
防洪区: | Zone D |
位置: | Inside |
描述: | Clear, Other |
建筑退缩尺度: | C&C, Of Record |
物业正面: | Other |
地役权: | None |
土地记录: | Land Court |
特色
停车位: | 2 Car, Driveway, Garage |