富有历史感的大住家。突出地位于Manoa路上,拥有绿色山景,忠于时代,高天花板,皇冠成型,双吊窗,可爱的硬地板与细致角落。宽敞的生活区跨越整个宽大的家。独立的餐饮区和阳光房,俯瞰花园。重型厨房有花岗岩台面,冷式玻璃门柜。所有卧室超宽大,两个在主层。一楼的套房包括一个可爱的浴缸与爪子浴缸,合适家庭公主享用。非正式的楼上家庭房有钻石头景观。男人的宝贝,完美的家庭生活!
MLS#: | 201625128 |
状态: | Active |
地区: | Metro |
社区/街区: | MANOA AREA |
土地使用权: | FS – Fee Simple |
地址: | 2750 Manoa Rd, Honolulu 96822 |
售价: | US$1,549,000 |
基本信息
物业类型: | Single Family |
风格: | Detach Single Family |
物业情况: | Above Average |
DOM: | 97 |
是否附带家具: | Partial |
是否损坏: | No |
面积信息(平方英尺)
车库面积: | 289(约26.85 平方米) |
居住面积: | 2,721(约252.79 平方米) |
其他面积: | 128(约11.89 平方米) |
总面积: | 2,849(约264.68 平方米) |
占地面积: | 6,906(约641.59 平方米) |
Lot Acres: | 0.159 |
房屋信息
卧室: | 4 |
浴室: | 3/1 |
是否新开发: | No |
总停车位: | 2 |
楼层: | Two |
建造年份: | 1928年 |
附近学校
小学: | Noelani |
初级中学: | Stevenson |
高级中学: | Roosevelt |
附加信息
是否景观房: | Diamond Head, Mountain |
分区: | 04 – R-7.5 Residential District |
防洪区: | Zone X |
位置: | Inside |
描述: | Clear |
建筑退缩尺度: | C&C |
物业正面: | Other |
地役权: | Sewer |
土地记录: | Land Court |
税收与财务信息
税收号码: | 1-2-9-016-003-0000 |
房产税: | US$336 |
税收年份: | 2016年 |